반응형
잘 아시다시피, 한국 개미들의 미국 주식 사랑은 이제는 너무나 당연하여 새삼스럽지 않은 상황입니다. 한국 예탁결제원에서는 해외 주식 보유 금액을 관리하고 있고, 언제나 시장별로 TOP 50 투자 종목에 대한 조회가 가능합니다. 오늘은 6월 7일 기준, 한국인들이 가장 사랑하는 미국 주식 TOP 50에 대해 알아 보겠습니다.
**환율 : 6월 7일자 환율 (KRW1,381원/USD)
1. 한국인이 사랑하는 미국 주식 TOP 10
한국인이 가장 사랑하는 미국 주식 TOP 1은 바로 엔비디아입니다. 한국에서 투자한 금액은 무려 16조가 넘는 엄청난 금액입니다. 최근 고점이란 의견도 있지만, 액면분할까지 하면서 앞으로가 더욱 기대되는 종목이기도 합니다. 그 뒤를 서학개미들이 한 떄 가장 많이 투자하던 테슬라와 애플, 마이크로소프트가 잇고 있습니다.
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 투자 금액 (USD) | 투자 금액 (KRW) |
1 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | $ 11,959,436,768 | $ 16,515,982,176,608 |
2 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | $ 10,772,931,240 | $ 14,877,418,042,440 |
3 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | $ 4,677,437,306 | $ 6,459,540,919,586 |
4 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | $ 3,759,344,097 | $ 5,191,654,197,957 |
5 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | $ 3,083,781,800 | $ 4,258,702,665,800 |
6 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | $ 2,409,882,577 | $ 3,328,047,838,837 |
7 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | $ 2,110,518,003 | $ 2,914,625,362,143 |
8 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | $ 1,747,288,372 | $ 2,413,005,241,732 |
9 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | $ 1,644,468,170 | $ 2,271,010,542,770 |
10 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | $ 1,233,004,244 | $ 1,702,778,860,964 |
(출처 : 한국예탹결제원)
2. 한국인이 사랑하는 미국 주식 TOP 11~30
11~30위권에는 지수를 추종하는 ETF 종목들이 많이 포진되어 있고, 눈에 띄는 종목은 바로 쿠팡과 TSMC입니다.
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 투자 금액 (USD) | 투자 금액 (KRW) |
11 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | $ 1,164,587,138 | $ 1,608,294,837,578 |
12 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | $ 1,076,969,612 | $ 1,487,295,034,172 |
13 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | $ 914,132,540 | $ 1,262,417,037,740 |
14 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | $ 828,850,074 | $ 1,144,641,952,194 |
15 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | $ 692,198,642 | $ 955,926,324,602 |
16 | 미국 | US7561091049 | REALTY INCOME CORP | $ 677,384,851 | $ 935,468,479,231 |
17 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | $ 650,857,679 | $ 898,834,454,699 |
18 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | $ 650,837,636 | $ 898,806,775,316 |
19 | 미국 | US22266T1097 | COUPANG INC | $ 646,872,779 | $ 893,331,307,799 |
20 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | $ 605,811,343 | $ 836,625,464,683 |
21 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | $ 587,624,144 | $ 811,508,942,864 |
22 | 미국 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $ 582,943,427 | $ 805,044,872,687 |
23 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | $ 568,023,732 | $ 784,440,773,892 |
24 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | $ 559,994,274 | $ 773,352,092,394 |
25 | 미국 | USN070592100 | ASML HOLDING NV ADR | $ 491,229,955 | $ 678,388,567,855 |
26 | 미국 | US4642875235 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | $ 473,229,558 | $ 653,530,019,598 |
27 | 미국 | US02079K1079 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | $ 436,626,968 | $ 602,981,842,808 |
28 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 1.5X LONG NVDA DAILY ETF | $ 408,336,732 | $ 563,913,026,892 |
29 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | $ 402,060,437 | $ 555,245,463,497 |
30 | 미국 | US46641Q3323 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | $ 392,944,003 | $ 542,655,668,143 |
(출처 : 한국예탹결제원)
3. 한국인이 사랑하는 미국 주식 TOP 31~50
31~50위권에는, 오마하의 현인 워렌 버핏이 이끄는 버크셔 헤서웨이와 인텔, 마이크론, 스타벅스 등이 한 자리씩을 차지하고 있습니다.
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 투자 금액 (USD) | 투자 금액 (KRW) |
31 | 미국 | US54572F1012 | LOTUS TECHNOLOGY INC SPON ADS EACH REPRESENTING 1 ORD SH MRGR 955846773 KYG5346G1257 | $ 391,777,877 | $ 541,045,248,137 |
32 | 미국 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | $ 379,839,228 | $ 524,557,973,868 |
33 | 미국 | US5324571083 | ELI LILLY & CO | $ 355,266,070 | $ 490,622,442,670 |
34 | 미국 | US4581401001 | INTEL CORP | $ 353,735,078 | $ 488,508,142,718 |
35 | 미국 | US4180561072 | HASBRO INC | $ 326,205,653 | $ 450,490,006,793 |
36 | 미국 | US0846701086 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | $ 325,458,193 | $ 449,457,764,533 |
37 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | $ 293,421,840 | $ 405,215,561,040 |
38 | 미국 | KYG4124C1096 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | $ 288,467,107 | $ 398,373,074,767 |
39 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | $ 258,864,141 | $ 357,491,378,721 |
40 | 미국 | US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | $ 253,945,764 | $ 350,699,100,084 |
41 | 미국 | US8552441094 | STARBUCKS CORP | $ 247,437,025 | $ 341,710,531,525 |
42 | 미국 | US7475251036 | QUALCOMM INC | $ 246,099,201 | $ 339,862,996,581 |
43 | 미국 | US74347G4322 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | $ 244,225,336 | $ 337,275,189,016 |
44 | 미국 | US1912161007 | THE COCA COLA COMPANY | $ 239,325,375 | $ 330,508,342,875 |
45 | 미국 | US2546871060 | WALT DISNEY CO | $ 238,325,346 | $ 329,127,302,826 |
46 | 미국 | US92189F6768 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | $ 231,168,876 | $ 319,244,217,756 |
47 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | $ 224,547,116 | $ 310,099,567,196 |
48 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | $ 224,142,512 | $ 309,540,809,072 |
49 | 미국 | US37954Y4834 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | $ 221,756,698 | $ 306,245,999,938 |
50 | 미국 | US0636795348 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | $ 217,608,205 | $ 300,516,931,105 |
(출처 : 한국예탹결제원)
4. 전체 투자 금액
1~50위까지의 투자 금액을 모두 합쳐보면, 618억 달러.. 원화로 85.3조원에 이릅니다. 지속적으로 미국이 강대국을 유지하고, 미국 주식이 우상향 하는 한, 서학개미들의 미국 주식 사랑은 계속 될 것 같습니다.
반응형
'금융 정보' 카테고리의 다른 글
2024년 반기 배당 배당주/배당금 기업 완전 정복!(분기 배당, 중간 배당, 배당 결정 및 공시, 배당소득세) (0) | 2024.06.16 |
---|---|
연방준비제도와 FOMC의 정의와 기능은? (FED, Federal Reserve, 연준) (0) | 2024.06.13 |
코스닥 배당 1위 리노공업 2023년 실적 및 배당금 공시!! (고배당, 주가, 배당일, 지급일, 배당락), (0) | 2024.06.11 |
MSCI 지수의 정의, 특징, 활용 (뜻, 모건스탠리, 선진국 편입, 한국, 공매도, 국가, ETF) (0) | 2024.06.10 |
미래에셋글로벌리츠, 2024년 1분기 실적 및 배당금!! (부동산, 분기배당, 주가, 배당일, 지급일, 배당락) (0) | 2024.06.09 |
댓글